Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.59623 | 0.59636 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 103.22 | 103.255 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 173.097 | 173.112 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.57414 | 1.57438 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.85027 | 0.85066 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 162.422 | 162.516 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.13834 | 1.13876 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.8513 | 1.85169 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.10364 | 1.1038 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 191.123 | 191.165 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.3388 | 1.33891 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.38275 | 1.38319 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.82445 | 0.82454 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 142.699 | 142.734 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.88437 | 0.88477 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.52719 | 0.5276 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 91.301 | 91.341 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.07876 | 1.07917 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.63946 | 0.63983 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.77937 | 1.78049 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93816 | 0.93928 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 404.133 | 404.327 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.91983 | 1.92034 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 10.94672 | 10.95403 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 43.88552 | 44.02583 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.09336 | 2.09378 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.25835 | 2.25879 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.81938 | 0.81977 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.4888 | 0.48922 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 84.605 | 84.638 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.59236 | 0.59274 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 109.317 | 109.357 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.2592 | 7.2667 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 21.9048 | 21.9172 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.56016 | 6.56193 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.75474 | 7.75648 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 355.179 | 355.302 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 19.5584 | 19.5903 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.3517 | 10.3595 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.758 | 3.7602 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.62121 | 9.62653 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.30534 | 1.30576 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 38.50004 | 38.50262 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 18.61012 | 18.61603 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 32.341 | 32.384 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3294.66 | 3295.03 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 922.71 | 931.69 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 965.88 | 971.02 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.2324 | 3.2416 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 63.049 | 63.087 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 59.383 | 59.416 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 22538.55 | 22542.25 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 40571.06 | 40576.55 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5166.91 | 5168.89 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8462.71 | 8463.79 |
SPXUSD | SPX500 | 5551.77 | 5552.73 |
NDXUSD | NAS100 | 19494.04 | 19496.56 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8120.8 | 8124.4 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 22137 | 22146.8 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 98.954 | 99.036 |
IBXEUR | Spain 35 | 13204.93 | 13209.77 |
F40EUR | France 40 Index | 7577.11 | 7578.59 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 36084 | 36101 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 209.06 | 209.26 |
ABNB | Airbnb Inc | 122.28 | 122.74 |
ADBE | Adobe Inc | 367.36 | 368.14 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 96.45 | 96.82 |
AMZN | Amazon.com | 188.73 | 189.15 |
ASML | ASML Holding NV | 676.42 | 677.74 |
BABA | Alibaba Group Holding | 120.14 | 120.39 |
BAC | Bank of America Corporation | 39.63 | 39.72 |
BA | Boeing Company | 177.42 | 178.27 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 975.19 | 975.86 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 56.65 | 56.74 |
CVX | Chevron Corporation | 138.47 | 138.93 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 171.7 | 172.16 |
INTC | Intel Corporation | 19.97 | 20.12 |
JNJ | Johnson & Johnson | 154.41 | 154.67 |
KO | Coca-Cola Co | 71.87 | 71.96 |
MA | Mastercard Incorporated | 533.17 | 533.72 |
MCD | McDonald's Corporation | 316.39 | 316.84 |
META | Meta Platforms | 568.32 | 568.86 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 84.56 | 84.86 |
MSFT | Microsoft Corporation | 394.51 | 394.98 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1125.25 | 1125.81 |
NKE | Nike Inc | 57.39 | 57.74 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 108.43 | 109.48 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 66.2 | 66.41 |
QCOM | Qualcomm Inc | 146.75 | 146.94 |
TSLA | Tesla, Inc. | 291.37 | 292.54 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 164.19 | 164.71 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 79.37 | 79.52 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 408.96 | 409.38 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 42.88 | 42.99 |
V | Visa Inc. | 341.2 | 341.6 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 216.877 | 216.923 |
ALV | Allianz SE | 359.013 | 359.088 |
BAYN | Bayer AG NA | 23.042 | 23.099 |
BNP | BNP Paribas | 72.749 | 72.771 |
BN | Danone | 74.95 | 75.02 |
CS | Axa S.A. | 40.583 | 40.598 |
DTE | Deutsche Telekom | 31.165 | 31.176 |
IBE | Iberdrola S.A. | 15.418 | 15.428 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 54.49 | 54.62 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 498.72 | 498.89 |
OR | L'Oréal S.A. | 374.8 | 374.91 |
SAP | SAP SE | 244.831 | 244.87 |
SIE | Siemens AG | 206.708 | 206.793 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 94150.78 | 94284.14 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 1784.24 | 1820.34 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 84.95 | 88.34 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.2453 | 2.2456 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.6898 | 0.7266 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 20.56 | 23.38 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 349.472 | 349.876 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.18022 | 0.182 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 4.1212 | 4.12181 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.6659 | 0.6671 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 14.62457 | 14.62726 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.296E-5 | 1.421E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 148.451 | 148.559 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.24587 | 0.24691 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.28534 | 0.2871 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 23.43 | 23.59 |
TUPRS | Tüpraş | 124.9 | 125.8 |
TOASO | Tofaş | 202.9 | 203.8 |
THYAO | Turkish Airlines | 317.8 | 318.44 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 91.48 | 91.67 |
SISE | Şişecam | 35.17 | 35.37 |
SASA | SASA Polyester | 4.04 | 4.31 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 77.88 | 78.07 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 241.48 | 244.42 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 16.75 | 16.94 |
OYAKC | Oyak Çimento | 26.64 | 26.97 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 5.04 | 5.12 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 24.64 | 24.78 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 26.71 | 26.79 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 26.44 | 29.19 |
KCHOL | Koc Holding AS | 145.24 | 146.26 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 10.67 | 10.76 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.15 | 3.39 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 102.34 | 102.75 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 926.04 | 930.46 |
EREGL | Erdemir | 22.48 | 22.65 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 61.05 | 61.19 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 11.9 | 11.99 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 397.41 | 402.69 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 464.73 | 466.02 |
ASTOR | Astor Enerji | 101.18 | 101.81 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 135.01 | 135.28 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 123.18 | 123.52 |
ALARK | Alarko Holding | 99.36 | 100.09 |
AKBNK | AKBANK | 51.62 | 51.92 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!